£ü£ü£ü
·Î±×ÀÎ £ü ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ












No. Size

Width
(mm)

Pitch
(mm)
Dimension TOG Pattern
1 2 H
1 150 ¡¿ 60p 150 60 20~24 62¡¾2 15 G1 VG1
2 150 ¡¿ 72p 150 72 20~23 63¡¾2 16 G1 VG2
3 180 ¡¿ 60P 180 60 20~24 62¡¾2 14 G1 VG2
4 180 ¡¿ 72p 180 72 20~23 62¡¾2 18 G1 TG1
5 R180 ¡¿ 72p 180 72 19~23 60¡¾2 18 G2 VE5
6 200 ¡¿ 72p 200 72 19~23 64¡¾2 18 G1 K1
7 230 ¡¿ 72p 230 72 19~23 76¡¾2 14 G1 K1
8 YM230 ¡¿ 72p 230 72 19~23 64¡¾2 19 G2 TF1
9 YS230 ¡¿ 72p 230 72 19~23 64¡¾2 19 G2 VE1
10 230 ¡¿ 48p 230 48 26~30 64¡¾2 25 G2 PE1
11 CA230 ¡¿ 48p 230 48 26~30 66¡¾2 20 G4 PE2
12 230 ¡¿ 96p 230 96 26~30 76¡¾2 20 G3 K3
13 TK250 ¡¿ 47p 250 47 26~30 75¡¾2 20 G4 PE2
14 YF250 ¡¿ 48.5P 250 48.5 21~24 68¡¾2 20 G4 K11
15 250 ¡¿ 52.5p 250 52.5 28~32 76¡¾2 25 G3 K5
16 AK250 ¡¿ 52.5p 250 52.5 28~32 76¡¾2 20 G4 VE3
17 250 ¡¿ 72p 250 72 21~25 78¡¾2 18 G1 K2
18 KN300 ¡¿ 52.5p 300 52.5 28~32 84¡¾2 25 G3 PE1
19 KW300 ¡¿ 52.5p 300 52.5 38~42 94¡¾2 25 G3 PE1
20 MA300 ¡¿ 52.5p 300 52.5 28~32 84¡¾2 25 G3 PE2
21 MB300 ¡¿ 52.5p 300 52.5 38~42 94¡¾2 25 G3 PE2
22 K300 ¡¿ 52.5p 300 52.5 28~32 86¡¾2 20 G4 K5
23

BK300 ¡¿ 52.5p

300 52.5 38~42 92¡¾2 25 G4 PE1
24 YF300 ¡¿ 55.5p 300 55.5 28~32 82¡¾2 24 G4 K11
25 JG300 ¡¿ 72p 300 72 23~25 76¡¾2 20 G1 TG2
26 MH300 ¡¿ 72p 300 72 23~25 76¡¾2 20 G1 TG2
27 RG320 ¡¿ 90p 320 90 34~38 86¡¾2 30 G1 TE2
28 320 ¡¿ 100p 320 100 34~38 80¡¾2 24 G1 K6
29 OF350 ¡¿ 75.5p 350 75.5 34~38 100¡¾2 22 G4 K11
30 PN400 ¡¿ 72.5p 400 72.5 34~38 96¡¾2 25 G3 PE1
31 PW400 ¡¿ 72.5p 400 72.5 47~51 108¡¾2 25 G3 PE1
32 WR400 ¡¿ 72.5p 400 72.5 47~51 120¡¾2 24 G4 VE2
33 OF400 ¡¿ 75.5p 400 75.5 34~38 100¡¾2 24 G4 K11
34 URI450 ¡¿ 81p 450 81 54~58 134¡¾2 30 G3 PE1
35 URV450 ¡¿ 81p 450 81 40~45 110¡¾2 30 G3 PE1
36 PK450 ¡¿ 81p 450 81 40~45 115¡¾2 30 G3 PE1
37 EB450 ¡¿ 71p 450 71 47~51 118¡¾2 30 G3 PE1
38 KX450 ¡¿ 83.5p 450 83.5 40~45 115¡¾2 30 G3 PE2
39 Y450 ¡¿ 83.5p 450 83.5 42~47 115¡¾2 30 G4 K11
40 CD600 ¡¿ 100p 600 100 40~45 114¡¾2 40 G1 TE1
41 MT600 ¡¿ 100p 600 100 40~45 114¡¾2 40 G1 TE1
42 MT700 ¡¿ 100p 700 100 47~51 110¡¾2 40 G1 TE1
43 MT750 ¡¿ 150p 750 150 61~65 168¡¾2 45 G1 TE1
44 MT800 ¡¿ 150p 800 150 61~65 141¡¾2 40 G1 TE1
45 SL450 ¡¿ 100p 450 100 61~65 100¡¾2 28 G2 PE3
46 CR500 ¡¿ 90p 500 90 43~46 93¡¾2 30 G1 TE2


PE1
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 230 ¡¿ 48P 230 48 26~30 64¡¾2 25 G2 PE1
2 KN300 ¡¿ 52.5P 300 52.5 28~32 84¡¾2 25 G3 PE1
3 KW300 ¡¿ 52.5P 300 52.5 38~42 94¡¾2 25 G3 PE1
4 BK300 ¡¿ 52.5P 300 52.5 38~42 92¡¾2 25 G4 PE1
5 PN400 ¡¿ 72.5P 400 72.5 34~38 96¡¾2 25 G3 PE1
6 PW400 ¡¿ 72.5 400 72.5 47~51 108¡¾2 25 G3 PE1
7 URI450 ¡¿ 81P 450 71 54~58 134¡¾2 30 G3 PE1
8 URV450 ¡¿ 81P 450 81 40~45 110¡¾2 30 G3 PE1
9 PK450 ¡¿ 81P 450 81 40~45 115¡¾2 30 G3 PE1
10 EB450 ¡¿ 71P 450 71 47~51 118¡¾2 30 G3 PE1
PE2
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 CA230 ¡¿ 48P 230 48 26~30 66¡¾2 20 G4 PE2
2 TK250 ¡¿ 47P 250 47 26~30 75¡¾2 20 G4 PE2
3 MA300 ¡¿ 52.5P 300 52.5 28~32 84¡¾2 25 G3 PE2
4 MB300 ¡¿ 52.5P 300 52.5 38~42 94¡¾2 25 G3 PE2
5 KX450 ¡¿ 83.5P 450 83.5 40~45 115¡¾2 30 G3 PE2
PE3
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 SL450 ¡¿ 100P 450 100 61~65 100¡¾2 28 G2 PE3
VE1
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 YS230 ¡¿ 72P 230 72 19~23 64¡¾2 19 G2 VE1
VE2
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 WR400 ¡¿ 72.5P 400 72.5 47~51 120¡¾2 24 G4 VE2
VE3
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 AK250 ¡¿ 52.5P 250 52.5 28~32 76¡¾2 20 G4 VE3
TF1
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 YM230 ¡¿ 72P 230 72 19~23 64¡¾2 19 G2 TF1
VG1
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 150 ¡¿ 60P 150 60 20~24 621¡¾2 15 G1 VG1
VG2
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 150 ¡¿ 72P 150 72 20~23 63¡¾2 16 G1 VG2
1 180 ¡¿ 60P 180 60 20~24 62¡¾2 14 G1 VG2
TE1
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 CD600 ¡¿ 100P 600 100 40~45 114¡¾2 40 G1 TE1
2 MT600 ¡¿ 100P 600 100 40~45 114¡¾2 40 G1 TE1
3 MT700 ¡¿ 100P 700 100 47~51 110¡¾2 40 G1 TE1
4 MT750 ¡¿ 150P 750 150 61~65 168¡¾2 45 G1 TE1
5 MT800 ¡¿ 150P 800 150 61~65 141¡¾2 40 G1 TE1
TE2
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 RG320 ¡¿ 90P 320 90 34~38 86¡¾2 30 G1 TE2
2 CR500 ¡¿ 90P 500 90 43~46 93¡¾2 30 G1 TE2
TG1
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 180 ¡¿ 72P 180 72 20~23 62¡¾2 18 G1 TG1
TG2
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 JG300 ¡¿ 72P 300 72 23~25 76¡¾2 20 G1 TG2
2 MH300 ¡¿ 72P 300 72 23~25 76¡¾2 20 G1 TG2
K1
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 200 ¡¿ 72P 200 72 19~23 64¡¾2 18 G1 K1
2 230 ¡¿ 72P 230 72 19~23 76¡¾2 14 G1 K1
K2
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 250 ¡¿ 72P 250 72 21~25 78¡¾2 18 G1 K2
K3
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 230 ¡¿ 96P 230 96 26~30 76¡¾2 20 G3 K3
K5
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 250 ¡¿ 52.5P 250 52.5 28~32 76¡¾2 25 G3 K5
2 K300 ¡¿ 52.5P 300 52.5 28~32 86¡¾2 20 G4 K5
K6
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 250 ¡¿ 52.5P 250 52.5 28~32 76¡¾2 25 G3 K5
1 320 ¡¿ 100P 320 100 34~38 80¡¾2 24 G1 K6
K11
No. Size Width Pitch Dimention TOG Pattern
1 2 H
1 YF250 ¡¿ 48.5P 250 48.5 21~24 68¡¾2 20 G4 K11
2 YF300 ¡¿ 55.5P 300 55.5 28~32 82¡¾2 24 G4 K11
3 OF350 ¡¿ 75.5P 350 75.5 34~38 100¡¾2 22 G4 K11
4 OF400 ¡¿ 75.5P 400 75.5 34~38 100¡¾2 24 G4 K11
5 Y450 ¡¿ 83.5P 450 83.5 42~47 115¡¾2 30 G4 K11
BRAND MODEL REPLACEMENT TRACK
Code Size Wide Pitch Links
YANMAR
[¾á¸¶]
SV008 R 180 ¡¿ 72p ¡¿ 37L 180 72 37
SV010 R 180 ¡¿ 72p ¡¿ 43 180 72 43
VIO015 YS 230 ¡¿ 72p ¡¿ 47 230 72 47
VIO017 YS 230 ¡¿ 72p ¡¿ 46 230 72 46
VIO020 YF 250 ¡¿ 48.5p ¡¿ 84 250 48.5 84
VIO027 YF 300 ¡¿ 55.5p ¡¿ 78 300 55.5 78
VIO030,035 YF 300 ¡¿ 55.5p ¡¿ 82 300 55.5 82
VIO055 OF 400 ¡¿ 75.5p ¡¿ 74 400 75.5 74
KUBOTA
[±¸º¸´Ù]
U-008 R 180 ¡¿ 72p ¡¿ 37 180 72 37
U-010 R 180 ¡¿ 72p ¡¿ 40 180 72 40
KH012   200 ¡¿ 72p ¡¿ 42 200 72 42
U-017 CA 230 ¡¿ 48p ¡¿ 70 230 48 70
U-020 TK 250 ¡¿ 47p ¡¿ 84 250 47 84
U-030,035 K 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 84 300 52.5 84
U-56 PW 400 ¡¿ 72.5p ¡¿ 74 400 72.5 74
IHI 9NX   180 ¡¿ 72p ¡¿ 37 180 72 37
15NX   230 ¡¿ 96p ¡¿ 35 230 96 35
15NX-2   230 ¡¿ 48p ¡¿ 70 230 48 70
20NX-2   230 ¡¿ 48p ¡¿ 80 230 48 80
35NX-2 MB 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 90 300 52.5 90
VOLVO
[º¼º¸]
EC15B   230 ¡¿ 96p ¡¿ 33 230 96 33
EC15B   230 ¡¿ 48p ¡¿ 66 230 48 66
ECR25,28 MB 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 78 300 52.5 78
ECR35,38 MB 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 84 300 52.5 84
EC55B,C PW 400 ¡¿ 72.5p ¡¿ 74 400 72.5 74
HITACHI
[È÷Ÿġ]
EX008   180 ¡¿ 72p ¡¿ 37 180 72 37
EX010   180 ¡¿ 72p ¡¿ 41 180 72 41
AX015   230 ¡¿ 96p ¡¿ 33 230 96 33
AX015   230 ¡¿ 48p ¡¿ 66 230 48 66
ZX017   230 ¡¿ 96p ¡¿ 35 230 96 35
ZX017   230 ¡¿ 48p ¡¿ 70 230 48 70
EX020,ZX022 AK 250 ¡¿ 52.5p ¡¿ 77 250 52.5 77
EX-20UR MA 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 78 300 52.5 78
EX-26 MA 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 76 300 52.5 76
ZX027 MA 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 80 300 52.5 80
EX030 MA 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 82 300 52.5 82
ZX030,035 MA 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 86 300 52.5 86
ZX055 PW 400 ¡¿ 72.5p ¡¿ 72 400 72.5 72
ZX50U-2 PN 400 ¡¿ 72.5p ¡¿ 74 400 72.5 74
KOMATSU
[ÄÚ¸¶Ã÷]
SK09SR R 180 ¡¿ 72p ¡¿ 40 180 72 40
SK013,015,017SR   230 ¡¿ 96p ¡¿ 35 230 96 35
SK013,015,017SR   230 ¡¿ 48p ¡¿ 70 230 48 70
SK020SR-3 AK 250 ¡¿ 52.5p ¡¿ 76 250 52.5 76
SK027SR-3 MA 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 80 300 52.5 80
SK030SR-3 MA 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 82 300 52.5 82
SK030SR-5,035-5 MA 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 88 300 52.5 88
SK024 MA 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 78 300 52.5 78
SK055SR-5 PN 400 ¡¿ 72.5p ¡¿ 74 400 72.5 74
KOBELCO
[ÄÚº§ÄÚ]
PC009-1   180 ¡¿ 72p ¡¿ 37 180 72 37
PC018MR-2   230 ¡¿ 96p ¡¿ 35 230 96 35
PC018MR-2   230 ¡¿ 48p ¡¿ 70 230 48 70
PC020MR-1 AK 250 ¡¿ 52.5p ¡¿ 76 250 52.5 76
PC020MR-2
PC020MR-3
AK 250 ¡¿ 52.5p ¡¿ 78 250 52.5 78
PC030MR-1 MA 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 84 300 52.5 84
PC030MR-2 MA 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 86 300 52.5 86
PC050MR-2 PN 400 ¡¿ 72.5p ¡¿ 74 400 72.5 74
DOOSAN
[µÎ»ê]
S-010   180 ¡¿ 72p ¡¿ 37 180 72 37
S-015   230 ¡¿ 96p ¡¿ 35 230 96 35
S-015   230 ¡¿ 48p ¡¿ 70 230 48 70
DX-027 AK 250 ¡¿ 52.5p ¡¿ 80 250 52.5 80
S-030 MA 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 76 300 52.5 76
S-035 MA 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 84 300 52.5 84
DX-035 MA 300 ¡¿ 52.5p ¡¿ 86 300 52.5 86
DX055 PW 400 ¡¿ 72.5p ¡¿ 76 400 72.5 76
»ý»ê°øÁ¤µµ
ÃÑ : 0°³
½ºÅ©·Ñ»ç¿ë